reserve seu espaço
GARANTA SEU ESPAÇO NA INFOBRASIL 2009
Não perca tempo!
Para saber como expor os produtos e soluções de sua empresa/instituição na INFOBRASIL 2009, entre em contato com nossa Equipe Comercial.
COMERCIAL
A2 Comunicação e Eventos
55 85 3275.2033
55 85 8898.0155
comercial@a2online.com.br
Confira a relação das empresas que participaram como expositoras na InfoBrasil 2008:
| STAND | EMPRESA | STATUS |
| 1 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 2 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 3 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 4 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 5 | POLYCOM | OK |
| 6 | POLYCOM | OK |
| 7 | POLYCOM | OK |
| 8 | POLYCOM | OK |
| 9 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 10 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 11 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 12 | PREFEITURA DE FORTALEZA | OK |
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 | ALEJANDRO | OK |
| 16 | ALEJANDRO | OK |
| 17 | TRADE IN | OK |
| 18 | TRADE IN – LIG-CE – ITIL | OK |
| 19 | WDS | OK |
| 20 | CDL/BB/BNB | OK |
| 21 | |
|
| 22 | | |
| 23 | MC-GESAC | OK |
| 24 | MC-GESAC | OK |
| 25 | CONSIST | OK |
| 26 | SENAI | OK |
| 27 | R2 | OK |
| 28 | CARMEHIL | OK |
| 29 | CONSIST | OK |
| 30 | FIEC/SESC | OK |
| 31 | RECICABOS | OK |
| 32 | RECICABOS | OK |
| 33 | | RESERVA |
| 34 | | RESERVA |
| 35 | TRADE IN | OK |
| 36 | DIGIVOICE | OK |
| 37 | MC-GESAC | OK |
| 38 | MC-GESAC | OK |
| 39 | MC-GESAC | OK |
| 40 | MC-GESAC | OK |
| 41 | MC-GESAC
| OK |
| 42 | MC-GESAC | OK |
| 43 | GOVERNO DO ESTADO | OK |
| 44 | GOVERNO DO ESTADO | OK |
| 45 | GOVERNO DO ESTADO | OK |
| 46 | GOVERNO DO ESTADO | OK |
| 47 | GOVERNO DO ESTADO | OK |
| 48/49 | GOVERNO DO ESTADO | OK |
| 50 | CPQD | OK |
| 51 | CPQD | OK |
| 52 | ATLÂNTICO | OK |
| 53 | ATLÂNTICO | OK |
| 54 | NETTION | OK |
| 55 | NOIX | OK |
| 56 | LIBERTY | OK |
| 57 | SECREL | OK |
| 58 | FA7 | RESERVA |
| 59 | IATIVA | OK |
| 60 | OI | OK |
| 61 | OI | OK |
| 62 | IMA | OK |
| 63 | LESTE DIGITAL (APRECE) | OK |
| 64 | COMPUTEASY | OK |
| 65 | COMPUTEASY | OK |
| 66 | BNB | OK |
| 67 |